<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forbrugerstemmer</title>
	<atom:link href="http://www.forbrugerstemmer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forbrugerstemmer.dk</link>
	<description>foreningen for aktive, etiske forbrugsvalg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 18:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FDBs innovationspris</title>
		<link>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/10/fdbs-innovationspris/</link>
		<comments>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/10/fdbs-innovationspris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bror</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forbrugerstemmer.dk/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Vi søgte, men kom ikke i betragtning til FDBs innovationspris. Det vil vi selvfølgelig mene vores om, men stort tillykke til vinderne (Pig City) og de runner-ups (Plantefabrikken og AC-Sun). Læs mere her. Vi fortsætter arbejdet med prototypen, og håber &#8230; <a href="http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/10/fdbs-innovationspris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi søgte, men kom ikke i betragtning til FDBs innovationspris.</p>
<p>Det vil vi selvfølgelig mene vores om, men stort tillykke til vinderne (Pig City) og de runner-ups (Plantefabrikken og AC-Sun). Læs mere <a href="http://groenpris.fdb.dk/innovationsprisen">her.</a></p>
<p>Vi fortsætter arbejdet med prototypen, og håber på hjælp og fondsmidler når vi skal i gang med det større træk med at indlægge masser (og masser og masser) af data i databasen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/10/fdbs-innovationspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er meningen?</title>
		<link>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/07/hvad-er-meningen/</link>
		<comments>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/07/hvad-er-meningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bror</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forbrugerstemmer.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vi mener, at forbrugerne må til at tage ansvar. Gennem vores forbrug kan vi vise industri og handel, hvilken vej udviklingen bør gå.Næsten alle mærkningsordninger bygger på dette ønske om at kunne tage ansvar. Med et tydeligt mærke bliver forbrugeren &#8230; <a href="http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/07/hvad-er-meningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi mener, at forbrugerne må til at tage ansvar. Gennem vores forbrug kan vi vise industri og handel, hvilken vej udviklingen bør gå.<strong></strong>Næsten alle mærkningsordninger bygger på dette ønske om at kunne tage ansvar. Med et tydeligt mærke bliver forbrugeren sat i stand til at foretrække økologiske, fedtfattige, regnskovscertificerede, fairtrade eller CO2neutrale varer. Kun få af mærkerne er nævnt her.<br />
Der er også forretninger og firmaer, som med en formuleret etisk politik forsøger at tiltrække denne type forbrug. Bodyshop og Wallmart er eksempler på dette.</p>
<p><strong>Forbrugerstemmer vil videre</strong><br />
Vores idé er at udvide disse muligheder i alle retninger.<br />
Vi vil have en kæmpe database med varer og brugere og brugernes fokusområder.<br />
Vi vil udvikle en mobil applikation, hvor brugeren kan hente oplysninger om sine fokusområder. Han kunne f.eks. ønske oplysning om børnearbejde, have brug for at undgå fedt, være allergisk overfor jordnødder og ønske CO2neutralitet.<br />
I en tvivlssituation kan han fotografere varen og kort efter se, hvordan varen scorer på  de valgte fokusområder (fx over/under middel for varegruppen) eller han kan umiddelbart sammenligne med en vare ved siden af. Aflæsningen støttes med grafiske virkemidler, søjlediagrammer, smileys o.l.<br />
Desuden vil et lille rødt udråbstegn signalere, at varen scorer dårligt på et eller flere områder, som mindst 40% af brugerne har i deres fokus. En popup vil kunne forklare hvilke fokusfelter, det drejer sig om, og et ekstra tryk på Info vil udløse en email med nærmere forklaring, som kan læses senere.</p>
<p>Her er et billede af papplikationen  <img src='http://www.forbrugerstemmer.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.forbrugerstemmer.dk/wp-content/uploads/2011/07/proto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51" title="prototypen" src="http://www.forbrugerstemmer.dk/wp-content/uploads/2011/07/proto-e1311281823373-224x300.jpg" alt="papplikation" width="224" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/07/hvad-er-meningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftende generalforsamling</title>
		<link>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/06/hello-world/</link>
		<comments>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bror</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forbrugerstemmer.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der var stiftende generalforsamling i går. Referat herfra og fra det konstituerende bestyrelsesmøde kommer er lagt  på foreningssiderne, som kan nås via menuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der var stiftende generalforsamling i går.</p>
<p>Referat herfra og fra det konstituerende bestyrelsesmøde <del datetime="2011-07-03T21:37:30+00:00">kommer</del> er lagt  på foreningssiderne, som kan nås via menuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forbrugerstemmer.dk/2011/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

